Lokasi Pasar Pagi
| BIL | KAWASAN | ALAMAT | HARI | BIL. TAPAK | WAKTU OPERASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JALAN IBRAHIM | Jln Ibrahim, 83000 Batu Pahat | Kecuali Khamis | 136 | 7.00 Pagi - 1.00 Tengah Hari |
| 2 | JALAN RHU | Jln Rhu, Taman Makmur, 83000 Batu Pahat | Setiap Hari | 58 | 7.00 Pagi - 1.00 Tengah Hari |
| 3 | PARIT RAJA (ISNIN) | Hadapan Kompleks Niaga Parit Raja, 86400 Parit Raja, Batu Pahat | Isnin | 250 | 7.00 Pagi - 1.00 Tengah Hari |
| 4 | TONGKANG PECHAH | Hadapan Kompleks Niaga Tongkang Pechah, 83010 Batu Pahat | Rabu | 75 | 7.00 Pagi - 1.00 Tengah Hari |
| 5 | PARIT RAJA (KHAMIS) | Hadapan Kompleks Niaga Parit Raja, 86400 Parit Raja, Batu Pahat | Khamis | 250 | 7.00 Pagi - 1.00 Tengah Hari |
| 6 | RENGIT | Pekan Rengit, 83100 Rengit, Batu Pahat | Jumaat | 260 | 7.00 Pagi - 1.00 Tengah Hari |
| 7 | SENGGARANG | Hadapan Kompleks Niaga Senggarang, 83200 Senggarang, B. Pahat | Sabtu | 154 | 7.00 Pagi - 1.00 Tengah Hari |
Lokasi Pasar Malam
| BIL | KAWASAN | ALAMAT | HARI | BIL. TAPAK | WAKTU OPERASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAN NIRA | Jalan Kepayong, Taman Nira, 83000 Batu Pahat | Ahad | 50 | 5.00 Petang - 10.00 Malam |
| 2 | TAMAN SRI SULONG | Jalan Sri Sulong 1, Taman Sri Sulong, 83500 Batu Pahat | Ahad | 270 | 5.00 Petang - 10.00 Malam |
| 3 | TAMAN BUKIT PASIR | Jalan Kundang, Taman Bukit Pasir, 83000 Batu Pahat | Isnin | 180 | 5.00 Petang - 10.00 Malam |
| 4 | TAMAN CERIA | Jalan Ceria, Taman Ceria, 83000 Batu Pahat | Selasa | 60 | 5.00 Petang - 10.00 Malam |
| 5 | TAMAN SOGA | Jalan Zamrud, Taman Soga, 83000 Batu Pahat | Selasa | 150 | 5.00 Petang - 10.00 Malam |
| 6 | TAMAN BUKIT PERDANA | Jalan Susur Perdana Tengah, Taman Bukit Perdana, 83000 Batu Pahat | Rabu | 120 | 5.00 Petang - 10.00 Malam |
| 7 | JALAN OMAR | Jalan Omar, 83000 Batu Pahat | Khamis | 40 | 5.00 Petang - 10.00 Malam |