Keputusan Tender
BIL | NO TENDER | TAJUK TENDER | NAMA SYARIKAT | TARIKH MULA / AKHIR |
1 | MPBP-1-2020 | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DENGAN `PREMIX' DAN MENYELENGGARA LONGKANG LORONG BELAKANG DI TAMAN PUTERA INDAH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN | ICA CONSTRUCTION | 15 MINGGU 20/7/2020 - 1/11/2020 |
2 | MPBP-2-2020 | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DENGAN `PREMIX' DI TAMAN BUKIT PERDANAV(FASA 2), SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN | ROSZALI & HARON ENTERPRISE SDN. BHD. | 16 MINGGU 20/7/2020 - 8/11/2020 |
3 | MPBP-3-2020 | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DENGAN `PREMIX' DI TAMAN INDUSTRI SRI SULONG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN | PRIMCHA JAYA CONSTRUCTION |
12 MINGGU 20/7/2020 - 11/10/2020 |
4 | MPBP-4-2020 | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DENGAN `PREMIX' DI JALAN AMPUAN DAN JALAN MOHD SALEH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN | CRYSTAL ELECON SDN. BHD. | 12 MINGGU 20/7/2020 - 11/10/2020 |
5 | MPBP-5-2020 | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DENGAN `PREMIX' DI JALAN OMAR, JALAN MUSTAFFA DAN LORONG 1 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN | EXCEL PROJECTS BUILDERS | 12 MINGGU 20/7/2020 - 11/10/2020 |
6 | MPBP-6-2020 | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DENGAN `PREMIX' DI JALAN LEBUH GEMILANG1,2,3,4,5,6, SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN | GHAF ENTERPRISE | 12 MINGGU 20/7/2020 - 11/10/2020 |
7 | MPBP-7-2020 | LANTIKAN PERUNDING PENILAIAN AM SEMULA TAHUN 2020 BAGI PEGANGAN BERCUKAI DAN BELUM BERCUKAI DI KAWASAN MPBP (PAKEJ 1) -SEBAHAGIAN BANDAR PENGGARAM HINGGA KE RENGIT | AJC PROPERTY SURVEYOURS SDN. BHD | 24 BULAN 09/8/2020 - 08/08/2020 |
8 | MPBP-8-2020 | LANTIKAN PERUNDING PENILAIAN AM SEMULA TAHUN 2020 BAGI PEGANGAN BERCUKAI DAN BELUM BERCUKAI DI KAWASAN MPBP (PAKEJ 2) -SEBAHAGIAN BANDAR PENGGARAM HINGGA KE SEMERAH & TONGKANG PECAH | ACEAKL VALUERS PROPERTY CONSULTANTS SDN. BHD. | 24 BULAN 09/8/2020 - 08/08/2022 |
9 | MPBP-9-2020 | LANTIKAN PERUNDING PENILAIAN AM SEMULA TAHUN 2020 BAGI PEGANGAN BERCUKAI DAN BELUM BERCUKAI DI KAWASAN MPBP (PAKEJ 3) -SEBAHAGIAN BANDAR PENGGARAM HINGGA KE PARIT RAJA | IM GLOBAL PROPERTY CONSULTANTS SDN. BHD. | 24 BULAN 09/8/2020 - 08/08/2020 |
10 | MPBP-10-2020 | KERJA-KERJA SELENGGARA POKOK, LANDSKAP DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN UTAMA, KAWASAN PERUMAHAN DAN KAWASAN INDUSTRI DI JALAN KLUANG, PARIT RAJA, SRI GADING | ARTOFANZI ENTERPRISE | 10 MINGGU 12/10/2020 - 20/12/2020 |
11 | MPBP-11-2020 | KERJA-KERJA SELENGGARA POKOK, LANDSKAP DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERUMAHAN / INDUSTRI DI JALAN BUKIT PASIR DAN TONGKANG PECHAH SERTA KAWASAN SEKITARNYA | REZKY AQ | 16 MINGGU 06/10/2020 - 25/01/2021 |
12 | MPBP-12-2020 | KERJA-KERJA SELENGGARA POKOK, LANDSKAP DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERUMAHAN / INDUSTRI DI JALAN TANJUNG LABUH SERTA KAWASAN SEKITARNYA | BINA IKHLAS ENTERPRISE | 16 MINGGU 06/10/2020 - 25/01/2020 |
13 | MPBP-13-2020 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN BAGI TAHUN 2021 MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT | TEGUH GEMILANG | 12 BULAN 15/01/2021 - 14/01/2022 |
14 | MPBP-14-2020 | PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN CUCIAN BANGUNAN BAGI TAHUN 2021 MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT | ZS MAJU BINA | 12 BULAN 15/01/2021 - 14/01/2022 |
NO | NO SEBUTHARGA |
TAJUK SEBUTHARGA |
NAMA SYARIKAT | TAWARAN HARGA (RM) | TEMPOH KONTRAK |
1 |
Keputusan Sebutharga
BIL |
NO SEBUTHARGA |
NO. FAIL |
TAJUK SEBUTHARGA |
NAMA SYARIKAT |
TEMPOH/ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MPBP/2023/1 |
JKL/CDB/22/164 |
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN, RENEK/PAGARAN DAN LANDSKAP DI LALUAN PROTOKOL JALAN PESERAI-SEMERAH DAN SEKITARNYA, BATU PAHAT, JOHOR |
HUJAN EMAS CONSTRUCTION & ENTERPRISE |
11 BULAN |
|
2 |
MPBP/2023/2 |
JKL/CDB/22/165 |
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN LANDSKAP DI LALUAN UTAMA SIMPANG LIMA - PARIT SULONG DAN SEKITARNYA, BATU PAHAT, JOHOR |
NM HUMAIRA ENTERPRISE |
11 BULAN |
|
3 |
MPBP/2023/3 |
JKL/CDB/22/166 |
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN & RENEK (LANDSKAP) JALAN UTAMA SRI GADING DAN SEKITARNYA, BATU PAHAT, JOHOR |
ELEGENT SERVICE AND SUPPLY |
11 BULAN |
|
4 |
MPBP/2023/4 |
JKL/CDB/22/167 |
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN, RENEK/PAGARAN DAN LANDSKAP DI LALUAN PROTOKOL JALAN TAN SWEE HOE DAN SEKITARNYA, BATU PAHAT, JOHOR |
AA BUILDERS ENTERPRISE |
11 BULAN |
|
5 |
MPBP/2023/5 |
JKL/CDB/22/168 |
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN LANDSKAP DI LALUAN PROTOKOL JALAN BUKIT PASIR HINGGA TONGKANG PECHAH DAN SEKITARNYA, BATU PAHAT, JOHOR |
YSH BIZ ENTERPRISE |
11 BULAN |
|
6 |
MPBP/2023/6 |
JKL/CDB/22/169 |
KERJA-KERJA PEMBERSIHAN/PENYELENGGARAAN POKOK/RUMPUT SERTA KERJA BERKAITAN PENYELENGGARAAN DI KAWASAN LOT PTD 6419 (RUMAH AGAM) DAN SEKITARNYA, BATU PAHAT, JOHOR |
ANNA CIPTA ENTERPRISE |
11 BULAN |
|
7 |
MPBP/2023/7 |
JKL/CDB/22/170 |
KERJA-KERJA PEMBERSIHAN/PENYELENGGARAAN POKOK/RUMPUT SERTA KERJA BERKAITAN PENYELENGGARAAN DI KAWASAN RUMAH TEMPAT DATANG-DATANG & KUARTERS JALAN DEDALU, KG. ISTANA DAN SEKITARNYA, BATU PAHAT |
EDDIE CONSTRUCTION |
11 BULAN |
|
8 |
MPBP/2023/8 |
JKL/P/22/32 |
KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN PELUPUSAN SAMPAH LANDSKAP DAN KERJA BERKAITAN DI TAPAK SEMAIAN MPBP, JALAN PEJABAT, BATU PAHAT |
RASKI MAJU ENTERPRISE |
12 BULAN |
|
9 |
MPBP/2023/9 |
JKL/CDB/22/171 |
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN, RENEK/PAGARAN DAN LANDSKAP DI TAMAN BUKIT PERDANA DAN SEKITARNYA, BATU PAHAT, JOHOR |
BATU PUTEH MAJU SDN. BHD. |
11 BULAN |
|
10 |
MPBP/2023/10 |
JKL/CDB/22/172 |
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN, RENEK/PAGARAN DAN LANDSKAP DI TAMAN EVERGREEN HEIGHT DAN SEKITARNYA, BATU PAHAT, JOHOR |
FZF TRADING |
11 BULAN |
|
11 |
MPBP/2023/11 |
JKL/CDB/22/173 |
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN, RENEK/PAGARAN DAN LANDSKAP DI JALAN PARIT KARJO DAN SEKITARNYA, BATU PAHAT, JOHOR |
KONTRAKTOR JANGKERIK EMAS |
11 BULAN |
|
12 |
MPBP/2023/12 |
JKL/CDB/22/174 |
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN, RENEK/PAGARAN DAN LANDSKAP DI PARIT RAJA DAN SEKITARNYA, BATU PAHAT, JOHOR |
NAFELLA ENTERPRISE |
11 BULAN |
|
13 |
MPBP/2023/13 |
JKL/CDB/22/175 |
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN, RENEK/PAGARAN DAN LANDSKAP DI JALAN REJO SARI/JAYA DIRI DAN SEKITARNYA, BATU PAHAT, JOHOR |
NHNH ENTERPRISE |
11 BULAN |
|
14 |
MPBP/2023/14 |
JKL/CDB/22/176 |
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN, RENEK/PAGARAN DAN LANDSKAP DI JALAN RENGIT DAN SEKITARNYA, BATU PAHAT, JOHOR |
IMAN GRAVITI RESOURCES |
11 BULAN |
|
15 |
MPBP/2023/15 |
JKL/CDB/22/177 |
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN, RENEK/PAGARAN DAN LANDSKAP DI JALAN SENGGARANG DAN SEKITARNYA, BATU PAHAT, JOHOR |
LUQMAN HAKIM IMPIAN ENTERPRISE |
11 BULAN |
|
16 |
MPBP/2023/16 |
JKL/CDB/22/178 |
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN, RENEK/PAGARAN DAN LANDSKAP DI TAMAN INDUSTRI SRI GADING DAN KAWASAN SEKITARNYA, BATU PAHAT, JOHOR |
E BAN ENTERPRISE |
11 BULAN |
|
17 |
MPBP/2023/17 |
JKL/CDB/22/179 |
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN, RENEK/PAGARAN DAN LANDSKAP DI WAWASAN PERINDUSTRIAN TANJUNG LABUH, JALAN KUPRUM, JALAN WAWASAN BARU DAN SEKITARNYA, BATU PAHAT, JOHOR |
MD HILMI ENTERPRISE |
11 BULAN |
|
18 |
MPBP/2023/18 |
JKB 106/ PEMB 2023 / 26 |
KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYELENGGARA ALAT KELENGKAPAN TRAFIK & LAMPU ISYARAT BAGI TAHUN 2023 MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT |
ABDULLAH ELECTRIC & PLUMBER |
12 BULAN |
|
19 |
MPBP/2023/19 |
JKB 106/ PEL 2023 / 31 |
KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYELENGGARA PENGHAWA DINGIN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT BAGI TAHUN 2023 |
MESRA JAYA PADU |
12 BULAN |
|
20 |
MPBP/2023/20 |
JKB 106/ PEL 2023 / 32 |
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN ELEKTRIK DI BANGUNAN-BANGUNAN MILIK MPBP BAGI TAHUN 2023 |
DB POWER ENTERPRISE |
12 BULAN |
|
21 |
MPBP/2023/21 |
JKB106/PEL2023/29 |
KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYELENGGARA LAMPU JALAN UNTUK KAWASAN RENGIT, SENGGARANG, JALAN TANJUNG LABOH, JALAN KE SEMERAH, TAMAN SRI SULONG DAN MINYAK BEKU BAGI TAHUN 2023 MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT |
IKHTIAR MUDA SDN. BHD. |
9 BULAN |
|
22 |
MPBP/2023/22 |
JKB106/PEL2023/30 |
KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYELENGGARA LAMPU JALAN UNTUK KAWASAN BANDAR BATU PAHAT, JALAN BUKIT PASIR, JALAN TAN SWEE HOE, JALAN TONGKANG PECAH, JALAN KLUANG, SRI GADING SEHINGGA PARIT RAJA BAGI TAHUN 2023 MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT |
YY ELECTRICAL ENGINEERING |
9 BULAN |
|
23 |
MPBP/2023/23 |
MPBP/JPB/PEL/2023/05 |
KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN LALUAN PEJALAN KAKI, MENAIKTARAF PENCAHAYAAN DAN KERJA-KERJA KESELAMATAN DI JALAN SUSUR ZAMRUD DAN JALAN ASAM PAYA TAMAN SOGA, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BAWAH PROGRAM BANDAR SELAMAT |
TRIPLE A CONSTRUCTION LEGACY |
14 MINGGU |
|
24 |
MPBP/2023/24 |
JKB106/PEMB2023/INFRA/3 |
KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA PERABOT JALAN DI KAWASAN BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN |
PEMBORONG AFANDI |
10 MINGGU |
|
25 |
MPBP/2023/25 |
JKB106/PEMB2023/INFRA/4 |
KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MENGECAT SEMULA GARISAN JALAN DI KAWASAN BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN |
MF SAMPOLOLO TRADING |
8 MINGGU |
|
26 |
MPBP/2023/26 |
JKB106/PEMB2023/INFRA/5 |
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG BAGI TAHUN 2023 DI KAWASAN BANDAR PENGGARAM, SEMERAH, TONGKANG PECAH DAN SEKITARNYA UNTUK MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT |
DON MAJU ENTERPRISE |
8 BULAN |
|
27 |
MPBP/2023/27 |
JKB106/PEMB2023/INFRA/6 |
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG BAGI TAHUN 2023 DI KAWASAN SENGGARANG, RENGIT, PARIT RAJA DAN SEKITARNYA UNTUK MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT |
FIENEZ REZQI ENTERPRISE |
8 BULAN |
|
28 |
MPBP/2023/28 |
JKB106/PEMB2023/INFRA/7 |
KERJA-KERJA MENAIKTARAF LONGKANG DI TAMAN SRI MULIA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN |
ARENA GEMILANG JAYA |
12 MINGGU |
|
29 |
MPBP/2023/29 |
JKB106/PEMB2023/BGN/03 |
KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN REKABENTUK DALAMAN ARAS 14 DI MENARA MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN |
SANIFA ENTERPRISE |
6 MINGGU |
|
30 |
MPBP/2023/30 |
JKB106/PEMB2023/BGN/12 |
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN GERAI, KOMPLEK DAN ASET BANGUNAN MPBP BAGI TAHUN 2023 DI SEKITAR BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN |
PAK JALIL ENTERPRISE |
8 BULAN |
|
31 |
MPBP/2023/31 |
JKB 106/PEL2023/36 |
KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU LIMPAH DI PERSIMPANGAN TAMAN SRI RAYA, PERSIMPANGAN PASAR AWAM SENGGARANG, PERSIMPANGAN TAMAN SRI RAYA/PT.BAKONG DAN PERSIMPANGAN JALAN NAGARIA 3, SENGGARANG, BATU PAHAT, JOHOR |
DATUM ENERGY SDN. BHD. |
12 MINGGU |
|
32 |
MPBP/2023/32 |
JKB 106/PEL2023/37 |
KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU LIMPAH DI PERSIMPANGAN TAMAN SRI FAJAR - TAMAN WARISAN, PESERAI, BATU PAHAT, JOHOR |
PERNIAGAAN KELUARGA ALAF BARU |
8 MINGGU |
|
33 |
MPBP/2023/33 |
JKB106/PEMB2023/BGN/02 |
KERJA-KERJA MEMBINA PENEMPATAN SEMENTARA BAGI KENDERAAN SITA UNTUK MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT DI KAWASAN LAPANG BELAKANG SUMMIT PARADE, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN |
NUR CEMPAKA ENTERPRISE |
8 MINGGU |
|
34 |
MPBP/2023/34 |
JKB106/PEMB2023/BGN/05 |
KERJA-KERJA MEMBINA LALUAN "INTERLOCKING PAVEMENT" DI PASAR BORONG KOTA MURNI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN |
D BINA INDAH CONSTRUCTION |
12 MINGGU |
|
35 |
MPBP/2023/35 |
JKB106/PEMB2023/BGN/09 |
MENAIKTARAF DEWAN ORANG RAMAI SRI SULONG |
KAFA BINA |
10 MINGGU |
|
36 |
MPBP/2023/36 |
JKB106/PEMB2023/BGN/11 |
KERJA-KERJA MENAIKTARAF DEWAN TONGKANG PECAH, MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT |
MYKHASA LAND MANAGEMENT SERVICES |
12 MINGGU |
|
37 |
MPBP/2023/37 |
JKB106/PEMB2023/BGN/13 |
KERJA-KERJAPENYELENGGARAAN SISTEM PERPAIPAN DAN TANDAS AWAM TAHUN 2023 DI SEKITAR BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN |
KONTRAKTOR A P |
8 BULAN |
|
38 |
MPBP/2023/38 |
JKB106/PEMB2023/BGN/06 |
KERJA-KERJA MEROBOH DAN MERATAKAN DEWAN RENGIT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN |
HZ RESOURCES |
10 MINGGU |
BIL | NO SEBUTHARGA | TAJUK SEBUTHARGA | NAMA SYARIKAT | TEMPOH/ TARIKH MULA / AKHIR |
1 | MPBP/BP/2022/1 | PERLANTIKAN PANEL PEGUAM BAGI MENGENDALIKAN KES TUNTUTAN SAMAN SIVIL DI MAHKAMAH TINGGI MUAR | JASWANT SINGH & ASSOCIATES | 4 BULAN 01/03/2022 - 30/06/2022 |
2 | MPBP/BP/2022/2 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM BAGI TAHUN 2022 UNTUK MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT | OMERA BINA ENTERPRISE | 12 BULAN 20/06/2022 - 19/06/2023 |
3 | MPBP/BP/2022/3 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KASUT BAGI TAHUN 2022 UNTUK MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT | KMZ MULTI TRADE | 12 BULAN 19/06/2022 - 18/06/2023 |
4 | MPBP/BP/2022/4 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BENDERA BAGI TAHUN 2022 UNTUK MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT | MULTI CABLE CONSTRUCTION | 12 BULAN 20/06/2022 - 19/06/2023 |
BIL | NO SEBUTHARGA | TAJUK SEBUTHARGA | NAMA SYARIKAT | TEMPOH/ TARIKH MULA / AKHIR |
1 | MPBP/2022/1 | MENAIKTARAF LONGKANG DI TAMAN PANTAI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN | PERNIAGAAN IRDINA JAYA | 8 Minggu 17/04/2022 - 11/06/2022 |
2 | MPBP/2022/2 | MENAIKTARAF LONGKANG DI TAMAN DAMAI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN | NWORK ENTERPRISE | 12 Minggu 17/04/2022 - 09/07/2022 |
3 | MPBP/2022/3 | MENAIKTARAF LONGKANG DI TAMAN NIRA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN | AD CONSTRUCTION AND ENTERPRISE | 12 Minggu 17/04/2022 - 09/07/2022 |
4 | MPBP/2022/4 | MENAIKTARAF LONGKANG DI TAMAN DAMAI 2 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN | M A H BINA | 12 Minggu 17/04/2022 - 09/07/2022 |
5 | MPBP/2022/5 | MEMASANG LAMPU LIMPAH DI PERSIMPANGAN TAMAN SENGGARANG, SENGGARANG, BATU PAHAT, JOHOR | YY ELECTRICAL ENGINEERING | 8 MINGGU 19/6/2022 - 13/08/2022 |
6 | MPBP/2022/6 | KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PENGHADANG BOLA SERTA KERJA BERKAITAN DI PADANG BOLA TAMAN DAHLIA, JALAN TANJUNG LABUH, DAERAH BATU PAHAT, JOHOR | ||
7 | MPBP/2022/7 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN GERAI, KOMPLEK DAN ASET BANGUNAN MPBP BAGI TAHUN 2022 DI SEKITAR BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN | FARHANIFF EMPIRE | 12 BULAN 19/06/2022 - 18/06/2023 |
8 | MPBP/2022/8 | KERJA-KERJA MEMBINA BONGGOL (HUMP) DI SEKITAR KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN | SHARIZ EXPERT SERVICES | 15 MINGGU 19/06/2022 - 01/10/2022 |
9 | MPBP/2022/9 | MENAIKTARAF LONGKANG DI RUMAH KILAT, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN | BINAPURA RESOURCES | 8 MINGGU 19/6/2022 - 13/08/2022 |
10 | MPBP/2022/10 | KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DEWAN DAN MEMBINA TANDAS AWAM DI DEWAN PARIT RAJA BARU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN | HARUN TALIB & KELUARGA ENTERPRISE | 12 MINGGU 19/06/2022 - 10/09/2022 |
11 | MPBP/2022/11 | KERJA-KERJA MENAIKTARAF PASAR AWAM BATU PAHAT, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN | JAMIL BIN DAZDAT KHAN | 8 MINGGU 19/6/2022 - 13/08/2022 |
12 | MPBP/2022/12 | KERJA-KERJA MENAIKTARAF PASAR BORONG KOTA MURNI, TAMAN KOTA MURNI, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN | BAGAN TULUS RESOURCES | 8 MINGGU 19/6/2022 - 13/08/2022 |
13 | MPBP/2022/13 | KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG DI TAMAN SRI PANCHOR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN | NADIA CONSTRUCTION ENTERPRISE | 16 MINGGU 19/06/2022 - 08/10/2022 |
14 | MPBP/2022/14 | BAIK PULIH INFRASTRUKTUR BANGUNAN AKIBAT BENCANA KEBAKARAN DI PASAR AWAM PARIT RAJA DAN RANCANGAN PEMBANGUNAN SEMULA | MYKHASA LAND MANAGEMENT SERVICES | 12 MINGGU 19/06/2022 - 10/09/2022 |
15 | MPBP/2022/15 | MENAIK TARAF GERAI TAMAN SOGA, MP BATU PAHAT | PEMBINAAN BUMI TEGUH | 12 MINGGU 19/06/2022 - 10/09/2022 |
16 | MPBP/2022/16 | MEMBAIKPULIH LONGKANG DI KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT, MP BATU PAHAT | PEMBINAAN SAKRI MEMO SDN. BHD. | 8 MINGGU 19/6/2022 - 13/08/2022 |
17 | MPBP/2022/17 | MEMBAIKPULIH LONGKANG DI KAWASAN SENGGARANG, MP BATU PAHAT | KONTRAKTOR JANGKERIK EMAS | 10 MINGGU 19/06/2022 - 27/08/2022 |
18 | MPBP/2022/18 | MEMBAIKPULIH LONGKANG DI TAMAN MAKMUR, MP BATU PAHAT | D RAHMAN ENTERPRISE | 8 MINGGU 19/6/2022 - 13/08/2022 |
19 | MPBP/2022/19 | MEMBAIKPULIH LONGKANG DI TAMAN BUKIT PASIR, MP BATU PAHAT | A F. LEGASI CONSTRUCTION | 8 MINGGU 19/6/2022 - 13/08/2022 |
20 | MPBP/2022/20 | MEMBAIK PULIH LONGKANG DI RENGIT, MP BATU PAHAT | PILUS TRADING | 8 MINGGU 19/6/2022 - 13/08/2022 |
21 | MPBP/2022/21 | MEMBAIKPULIH LONGKANG DI BANDAR BATU PAHAT, MP BATU PAHAT | AAHD BINA ENTERPRISE | 8 MINGGU 19/6/2022 - 13/08/2022 |
22 | MPBP/2022/22 | MEMBAIK PULIH LONGKANG DI TAMAN MAJU, MP BATU PAHAT | PUJI BINA EMPIRE | 10 MINGGU 19/06/2022 - 27/08/2022 |
23 | MPBP/2022/23 | MENAIK TARAF LONGKANG DI LORONG BELAKANG JALAN SYED HASSAN, MP BATU PAHAT | NURRANDA MUHAMMAD NAJIH RESOURCES | 10 MINGGU 19/06/2022 - 27/08/2022 |
24 | MPBP/2022/24 | MENAIK TARAF JALAN DI TAMAN PUTERA INDAH, MP BATU PAHAT | D & H FOCUS | 8 MINGGU 19/6/2022 - 13/08/2022 |
25 | MPBP/2022/25 | MENAIK TARAF LONGKANG DI TAMAN SRI PENGGARAM, MP BATU PAHAT | SRI MAJU MUHAMMAD ENTERPRISE | 8 MINGGU 19/6/2022 - 13/08/2022 |
26 | MPBP/2022/26 | MENAIK TARAF LONGKANG DI KAMPUNG MERDEKA, MP BATU PAHAT | Ikhwan Construction & Enterprise | 12 MINGGU 19/06/2022 - 10/09/2022 |
27 | MPBP/2022/27 | MENAIK TARAF LONGKANG DI JALAN BAYAN DAN JALAN MERAK, MP BATU PAHAT | D MILLINIUM ENTERPRISE | 12 MINGGU 19/06/2022 - 10/09/2022 |
28 | MPBP/2022/28 | MENAIK TARAF LONGKANG DI TAMAN SETIA JAYA DAN TAMAN SRI JAYA, MP BATU PAHAT | URUSNIAGA NSA SEJATI | 8 MINGGU 19/6/2022 - 13/08/2022 |
29 | MPBP/2022/29 | MENAIK TARAF LONGKANG DI TAMAN RIA RENGIT, MP BATU PAHAT | DIDI CONSTRUCTION & TRADING | 12 MINGGU 19/06/2022 - 10/09/2022 |
30 | MPBP/2022/30 | MENAIK TARAF JALAN TAR DI JALAN MAJU TIMUR DAN PERSIMPANGAN JALAN BENDAHARA, TAMAN MAJU, MP BATU PAHAT | D BINA INDAH CONSTRUCTION | 12 MINGGU 19/06/2022 - 10/09/2022 |
31 | MPBP/2022/31 | MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR PAIP SANITARI DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI RUMAH PANGSA PENGGARAM BATU PAHAT (BLOK A,B,C) | ||
32 | MPBP/2022/32 | MEMBINA PAGAR DI SEKELILING GELANGGANG BOLA KERANJANG DI TAMAN RIA RENGIT, BATU PAHAT | AURA JATI ENTERPRISE | 6 MINGGU 19/06/2022 - 30/07/2022 |
33 | MPBP/2022/33 | KERJA-KERJA MENAIKTARAF RUANG AKTIVITI KOMPLEKS NIAGA PARIT RAJA | RS TAWAKAL ENTERPRISE | 6 MINGGU 19/06/2022 - 30/07/2022 |
34 | MPBP/2022/34 | MEMASANG LAMPU LIMPAH DI PERSIMPANGAN TAMAN ORCHARD HEIGHTS, JALAN TANJUNG LABOH, BATU PAHAT, JOHOR | NZ URUSBINA SDN. BHD. | 8 MINGGU 19/6/2022 - 13/08/2022 |
35 | MPBP/2022/35 | MEMASANG LAMPU LIMPAH DI PERSIMPANGAN TAMAN BANDAR, JALAN TANJUNG LABOH, BATU PAHAT, JOHOR | RAHMAT BUDI ENTERPRISE | 8 MINGGU 19/6/2022 - 13/08/2022 |
BIL | NO SEBUTHARGA | TAJUK SEBUTHARGA | NAMA SYARIKAT | TEMPOH/ TARIKH MULA / AKHIR |
1 | MPBP/BP/2021/1 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BENDERA BAGI TAHUN 2021 |
TIAWA MAJU ENTERPRISE | 12 Bulan 12.04.2021 - 11.04.2022 |
