Pencapaian Piagam Pelanggan
BILANGAN PERMOHONAN DAN SELESAI MENGIKUT JENIS PERMOHONAN DAN TEMPOH PIAGAM DI MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT
01 JANUARI 2011 HINGGA 14 APRIL 2011
Jenis Permohonan | Bil. Mohon | ^ Permohonan Dalam Proses | Permohonan Selesai* (a) = b + c + d | Selesai* Dalam Piagam (b) | Selesai* Melebihi Piagam | ** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan (d) |
Permohonan Serentak | 43 | 19 (44.19%) | 24 (55.81%) | 24 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
Kebenaran Merancang | 32 | 14 (43.75%) | 18 (56.25%) | 15 (83.33%) | 3 (16.67%) | 0 (0.00%) |
Pelan Kejuruteraan | 9 | 4 (44.44%) | 5 (55.56%) | 5 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
Pelan Bangunan | 25 | 3 (12.00%) | 22 (88.00%) | 22 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
CFO | 14 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
JUMLAH | 109 | 40 (36.70%) | 69 (63.30%) | 66 (95.65%) | 3 (4.35%) | 0 (0.00%) |
Catatan : Untuk bulan Mei, data sedang di kemaskini.