| BIL. | SISTEM/APLIKASI | KETERANGAN |
| 1 | Sistem e-Taksiran | Sistem ini merupakan Sistem Pengurusan Cukai Harta Majlis. Ia diwujudkan bagi memastikan pengurusan cukai dapat dilakukan secara atas talian. Ia merangkumi operasi taksiran, operasi pindah milik, pengurusan tunggakan serta operasi waran/sita. Ia merupakan sebuah aplikasi yang boleh diakses menerusi Intranet MPBP sahaja. |
| 2 | Sistem e-Lesen | Sistem ini merupakan Sistem Pengurusan Pelesenan. Ia merangkumi operasi permohonan lesen, pengurusan pengeluaran lesen-lesen perniagaan, operasi pengurusan lesen iklan/bunting serta kelulusan pengeluaran lesen secara atas talian. Sistem berasaskan web ini, akan memastikan setiap permohonan pengeluaran lesen yang seterusnya dapat dibuat dengan mudah dan efisyen. |
| 3 | Sistem Semakan Kompaun MPBP | Sistem Pengurusan Semakan Kompaun Letak Kereta di kawasan pentadbiran Majlis. Sistem ini juga menghubungkan terus ke talian JPJ bagi mendapatkan maklumat pemilik kenderaan secara atas talian dan seterusnya saman dapat dihantar kepada setiap pemilik kenderaan yang telah di kompaun dengan mudah dan cepat. |
| 4 | Sistem e-Attendance | Sistem ini digunakan sebagai pengganti kad perakam waktu di mana mesin thumbprint (cap jari) digunakan. |
| 5 | Sistem e-Aset | Sistem ini merupakan sistem pengurusan aset yang diwujudkan bagi merekodkan pendaftaran dan pengurusan aset tidak alih MPBP. Dengan menggunakan sistem ini, setiap pendaftaran aset Majlis dapat dibuat secara atas talian dan seterusnya carian serta penyelenggaraan data aset dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. |
| 6 | Sistem e-Order | Sistem Pengurusan Pengeluaran LO dan semakan tuntutan bayaran secara atas talian. Melalui sistem ini, proses pengeluaran LO/semakan tuntutan bayaran boleh dibuat dengan lebih mudah, efisyen dan cepat. |
| 7 | Sistem SPUK System | Sistem Pengurusan Kompaun Penguatkuasaan Undang-undang kecil MPBP oleh penguatkuasa MPBP. |
| 8 | Sistem e-Fail | Sistem ini membantu dalam pengurusan dokumen-dokumen secara atas talian. Semua urusan merekod, mengakses dan mengemaskini maklumat-maklumat dokumen boleh dibuat secara mudah dan cepat. Menerusi sistem ini juga, perkongsian maklumat boleh dibuat dengan mudah. Sistem ini merupakan salah satu aplikasi dalam Intranet. Ia hanya boleh diakses selepas pengguna mendaftar masuk ke dalam intranet MPBP. |
| 9 | Sistem TELNET | Sistem ini merangkumi sistem Kewangan, Gaji, Wang Amanah, Sewaan Gerai/Pasar Malam. Segala pengurusan yang berkaitan dengan sistem yang sedia ada boleh dibuat dengan pantas dan bersistematik. |
| 10 | Sistem Penilaian Automasi (AVS) | Sistem ini membantu bagi melaksanakan kerja-kerja penilaian kadaran berasaskan GIS, di mana ia boleh diakses menerusi sistem Intranet MPBP. Menerusi sistem ini juga, perkongsian maklumat mengenai cukai harta boleh dilakukan dengan mudah dan pantas. |
| 11 | SISMAP | SISMAP adalah salah satu sistem yang berasaskan kepada GIS. Ia beroperasi dengan menggunakan pangkalan data GIS@Works yang diwujudkan di MPBP. Pemantauan serta semakan maklumat-maklumat taman perumahan, jalan, kawasan tanah lapang serta kemudahan masyarakat dapat dibuat secara atas talian menerusi akses intranet MPBP. |
| 12 | Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia (HRMIS) | Aplikasi HRMIS mengandungi 14 modul pengurusan sumber manusia yang bersepadu seperti berikut: - Modul Pengurusan Rekod Peribadi
- Modul Data Perjawatan
- Modul Perolehan Sumber Manusia
- Modul Pengurusan Prestasi
- Modul Pengurusan Kerjaya
- Modul Penilaian Kompetensi
- Modul Pembangunan Sumber Manusia
- Modul Pengurusan Komunikasi dan Tatatertib Pekerja
- Modul Penamatan Perkhidmatan
- Modul Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran
- Modul Formulasi dan Penilaian Strategi
- Modul Pangkalan ilmu
- Modul Penerbitan Web
- Modul Direktori Kerajaan
|
| 13 | MPBP Webmel | Mel elektronik bagi kegunaan staf MPBP. |
| 14 | e-Mesyuarat | Sistem ini mempunyai kemudahan untuk pengurusan mesyuarat secara atas talian. Sistem ini boleh diakses menerusi Intranet MPBP dengan menggunakan teknologi berasaskan web. |